Home>Products>Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers>SB 22309 C4 W33 SS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
SB 22309 C4 W33 SS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
category
Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
McGill SB 22309 C4 W33 SS Bearing SPECIFICATIONS
- McGill
SB 22309 C4 W33 SS
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 211 Series
- Cast Iron
- 2 Bolt Pillow Block
- Single Lip
- 2.1875 in
- Yes
-
NTN Machinery Manufacturing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SB 22309 C4 W33 SS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers Code description
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 211 Series
- Cast Iron
- 2 Bolt Pillow Block
- Single Lip
- 2.1875 in
- Yes
- 211 Series
- Class 10
- Steel
- Low
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- No
- Non-Expansion
- None
- None
- Unirex N2
- Powder Coat
- Rogersville, TN
- 4000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 7.1 LB
- 782475583195
McGill SB 22309 C4 W33 SS SB 22309 C4 W33 SS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers Systems
Seals or Shields: | Open Type |
Fatigue Load Rating (kN): | 1.53 |
D | 110mm |
Cage Type: | Steel |
SKU: | 6212nr-skf |
Dynamic Load Rating (kN): | 55.3 |
Static Load Rating (kN): | 36 |
d | 60mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 8000 |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.02 KGS |
B | 22mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 13000 |
Condition: | New |
Clearance: | Standard |
SB 22309 C4 W33 SS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers Series Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | B | C | d | K | D | B1 | C0 |
22309AEX | NACHI | - | 36 mm | 208 kN | 45 mm | - | 100 mm | - | 157 kN |
22309AEXK | NACHI | - | 36 mm | 208 kN | 45 mm | - | 100 mm | - | 157 kN |
22309EX | NACHI | - | 36 mm | 230 kN | 45 mm | - | 100 mm | - | 182 kN |
22309EXK | NACHI | - | 36 mm | 230 kN | 45 mm | - | 100 mm | - | 182 kN |
22309 | FBJ | - | 36 mm | 108 kN | 45 mm | - | 100 mm | - | 140 kN |
22309 CW33 | Loyal | - | 36 mm | 138 kN | 45 mm | - | 100 mm | - | 160 kN |
22309 E/VA405 | SKF | 6 mm | 36 mm | - | 45 mm | 3 mm | 100 mm | - | - |
22309 EK | SKF | 6 mm | 36 mm | - | 45 mm | 3 mm | 100 mm | - | - |
22309 EKW33+H2309 | ISB | - | 36 mm | 179 kN | 40 mm | 3 mm | 100 mm | 50 mm | 179 kN |
22309 K | ISB | - | 36 mm | 179 kN | 45 mm | 3 mm | 100 mm | - | 179 kN |
22309 K+AH2309 | ISB | - | 36 mm | 179 kN | 40 mm | 3 mm | 100 mm | - | 179 kN |
SB 22217K C3 W33 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Fatigue load limit Pu:3.35 kN; Limiting speed:13000 r/min; da max.:34 mm; Da max.:44 mm; Mass bearing:0.11 kg; Ca min.:3 mm; db min.:41 mm; Calculation factor e:0.37; Da min.:45 mm; ra max.:3.5 mm; B:14.732 mm; D:50.292 mm; C:10.668 mm; Calculation factor Y0:0.9; rb max.:1.3 mm; Basic dynamic load r |
BCF 3 S McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Fatigue Load Rating (kN):1.53; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):45.7; Limiting Speed Rating (r/min):8500; d:40mm; B:23mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):36; D:90mm; Cage Type:Steel; SKU:308-skf; Reference Speed Rating (r/min):14000; Clearance:Standard; Weight:0.64 |
SB 22212 W33 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):13.3; B:13mm; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):28000; SKU:w6006-2z-skf; D:55mm; Limiting Speed Rating (r/min):14000; Static Load Rating (kN):8.3; Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):0.355; Wei |
SB 22215 C3 W33 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Fatigue Load Rating (kN):6.3; Reference Speed Rating (r/min):5300; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):100; Weight:2.94 KGS; Clearance:Standard; SKU:7219-b-mp-fag; B:32mm; d:95mm; Limiting Speed Rating (r/min):6300; Dynamic Load Rating (kN):116; Availability:In Stock |
PCFE 2 1/2 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | d:15mm; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; D:35mm; Clearance:Standard; B:11mm; SKU:1202j-qbl; Seals or Shields:Open Type; |
MCFE 30 S McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Static Load Rating (kN):220; Grease Limiting Speed (r/min):3700; B:42.25mm; Clearance:Standard; D:110mm; Fatigue Load Rating (kN):34.2; Cage Type:Steel; d:50mm; Dynamic Load Rating (kN):221; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):5000; SKU:32310-koyo; Weight:0. |
SB 22215 W33 YSS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Weight:0.02 KGS; B:19mm; Dynamic Load Rating (kN):30.5; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):11700; Static Load Rating (kN):16.2; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):10500; D:72mm; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):1.12; Seals or Shields:Two Metal Shields; d:30mm; SK |
MCYRR 12 X McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Cage Type:Plastic; D:72mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:2207etn-qbl; d:35mm; B:23mm; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; |
CFH 1 7/8 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Limiting speed:7000 r/min; N4:2 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; A5:20.5 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; R1:20.5 mm; H:124 mm; Basic dynamic load rating C:14 kN; A:30 mm; Db1:65 mm; B1:31 mm; B4:4.75 mm; GN |
SB 22206 C3 W33 TSS-VA McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Dynamic (Cr):13965 kN; Bearing designation:PLC 512-71 ; d:1120 mm; Static (Cor):39780 ; Pu:2232.010 kg; B1:335 mm; D:1540 mm; Weight:2950 ; B:525 mm; |
SB 22309 C4 W33 SS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers Video
McGill SB 22309 C4 W33 SS INTERCHANGE
Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers Part series SB 22309 C4 W33 SS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
SB 22309 C4 W33 SS
Contact Us

- NTN Machinery Manufacturing Co., Ltd
- Address9528 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)248-324-4700
- Fax
McGill SB 22309 C4 W33 SS Technical Articles
skf sealed spherical roller bearings dimensions |
pt nsk bearings manufacturing size pdf file |
napa skf bearings size chart mm |
Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Needle Roller and Cage Thrust Assemblies
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- 6201 Bearing
- l44649 Bearing
- ucp207 Bearing
- l68149 Bearing
- Insocoat Bearing
- High Temperature Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
Customers Who Viewed McGill SB 22309 C4 W33 SS Bearing Also Viewed
SB 22206 C3 W33 TSS-VA McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
SB 22215 C3 W33 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
BCF 3 S McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
SB 22215 W33 YSS McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
CFH 1 7/8 McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers