
- NTN Machinery Manufacturing Co., Ltd
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Needle Roller Bearings>60 mm x 85 mm x 26 mm IKO NA 4913UU needle roller bearings

60 mm x 85 mm x 26 mm IKO NA 4913UU needle roller bearings
Offer High Quality Brand 60 mm x 85 mm x 26 mm IKO NA 4913UU needle roller bearings .Contact 7.89 kN Basic static load rating (C0) Us 60 mm x 85 mm x 26 mm Online NTN Machinery Manufacturing Co., Ltd to Get Best Quote.
- IKO
NA 4913UU
- 19
- 7.89 kN
- BK1312
- 9.30
- 6.92 kN
- BK1312
- 14000 r/min
- 0.012 Kg
-
NTN Machinery Manufacturing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
60 mm x 85 mm x 26 mm IKO NA 4913UU needle roller bearings Product features
Outer Diameter (mm): | 19 | Basic static load rating (C0): | 7.89 kN | Bearing No.: | BK1312 |
C3(min): | 9.30 | Basic dynamic load rating (C): | 6.92 kN | Bearing number: | BK1312 |
(Grease) Lubrication Speed: | 14000 r/min | Weight: | 0.012 Kg | Bore Diameter (mm): | 13 |
(Refer.)Mass(kg): | 0.012 | Size (mm): | 60 mm x 85 mm x 26 mm |
60 mm x 85 mm x 26 mm IKO NA 4913UU needle roller bearings Specifications
IKO NA 4913UU bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33017/Q |
Dimensione (mm) | 130x85x36 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
T | 36 mm |
d1 | 107.31 mm |
B | 36 mm |
C | 29.5 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
a | 26 mm |
da - max. | 94 mm |
db - min. | 92 mm |
Da - min. | 118 mm |
Da - max. | 122 mm |
Db - min. | 125 mm |
Ca - min. | 6 mm |
Cb - min. | 6.5 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 183 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 310 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 34.5 kN |
Velocità di riferimento | 3600 r/min |
Limitazione della velocità | 4800 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.3 |
Fattore di calcolo - Y | 2 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.1 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.767 |
EAN | 7316571166865 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
diametro del foro: | 85 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +250 °F |
larghezza della tazza: | 29.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 183 kN |
tipo di montaggio: | Cone & Cup |
capacità di carico statico: | 310 kN |
diametro esterno: | 130 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza del cono: | 36 mm |
numero di giri massimo: | 4800 RPM |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | 330 |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di flangia: | Non-Flanged Cup |
60 mm x 85 mm x 26 mm IKO NA 4913UU needle roller bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Machinery Manufacturing Co., Ltd
- Address9528 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)248-324-4700
- Fax
Related News
skf sealed spherical roller bearings dimensions |
pt nsk bearings manufacturing size pdf file |
napa skf bearings size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Needle Roller and Cage Thrust Assemblies
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- 6201 Bearing
- l44649 Bearing
- ucp207 Bearing
- l68149 Bearing